Datalogic Memor
Großartige Leistung zum kleinen Preis

Mit einer Größe von nur 15x5,5cm und ca. 230 Gramm ist der Datalogic Memor kaum größer und schwerer als ein Mobiltelefon. Trotzdem bietet der Minicomputer auf diesem geringen Format die volle Funktionalität zur mobilen Datenerfassung und Disposition: der integrierte hochaggressive Laserscanner liest mit bis zu 110Scans pro Sekunde alle gängigen Barcodes aus bis zu 90cm Entfernung. Er unterstützt somit seinen Besitzer optimal in der Informationsversorgung und macht Daten dort verfügbar, wo sie gebraucht werden. Die Software posflow Mobile ist bestens auf den Memor abgestimmt. Die Touchbedienung ist perfekt für Bestellungen, Wareneingang , Inventuren usw.

ERGONOMISCH
Klein und schmal ist Datalogic Memor™ ausgesprochen ergonomisch und mit einer Hand zu bedienen. Er hält wiederholtem Fall stand und ist staub und wasserfest.MODERN
Datalogic Memor™ zeichnet sich aus: Standard Betriebssystem, großen Speicher, Benutzer zugänglichen SD-Steckplatz zur Sicherung großer Datenmengen.FLEXIBEL
VIELSEITIG
Datalogic Memor™ bietet WWAN und WLAN Kommunikation. Er hat ein Farbdisplay mit Touchscreen, ein Mikrophon, Lautsprecher und ein numerisches Keypad für “smart phone”.
Technische Ausstattung
| Prozessor | XScale™ PXA310 @ 624 MHz |
| RAM-Speicher | 128 MB |
| FLASH-Speicher | 256 MB (inkl. Backup Directory für permanente Ablage von Benutzerdaten und Programmen) |
| Steckplätze | Frei zugänglicher Micro SD-Steckplatz mit SDHC-Unterstützung |
| Akku | Li-ion Akkus: 3.7 V 1100/2000 mAh Alkaline kompatibel |
| Display | Reflektives TFT Farbdisplay: Auflösung 240 x 320 Pixels, 56mm diagonal, 64K Farben, Hintergrundbeleuchtung, Touchscreen |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile 6.1 mit Mobile Tools: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile und Internet Explorer Mobile 6.0 |
| Schnittstellen | Micro USB Anschluss: USB 2.0 Client, USB 1.1 Host, RS232 integriert bis zu 115,2 Kbps (nur per optionales Kabel oder Dockingstation) |
| Tastatur | 23 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 5-Positionen Joystick |
| WAN | Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz für Sprach- und Datenkommunikation EDGE: Datenraten bis zu 236.8 kbps SIM Socket unter dem Akku |
| WLAN | Summit IEEE 802.11b/g Frequenz= Länder spezifisch, typisch 2.4 - 2.5 GHz CCX v4 Sicherheitsklasse |
| PAN (Bluetooth) | Bluetooth® Wireless Technology IEEE 802.15 Class 2 mit EDR |
| GPS | KeinGPS |
| Signalausgabe | LED und Green Spot |
| Fallschutz | Hält wiederholtem Fall aus 1,2 m Höhe auf Beton stand |
| Schutzklasse | IP54 Standard, Wasser- und Staubfest |
| Abmessungen | WLAN/Batch: 152 x 55 x 40 mm Edge: 165 x 55 x 40 mm |
| Gewicht | 230 g inkl. Standard Akku |











